SNR
|
SNR – бренд компании «НАГ». Под этим брендом объединены продукты различного профиля:
– Сетевое активное сетевое оборудование;
– Сетевое пассивное оборудование;
– Источники бесперебойного питания;
– Полный спектр оборудования для систем видеонаблюдения;
– Антивандальные шкафы;
– Телекоммуникационные шкафы и стойки.
Своей задачей компания «НАГ» ставит доступность оборудования для конечного пользователя и выгодную работу монтажных компаний, а также быструю и качественную техподдержку.
Камеры SNR – как аналоговые, так и IP – постоянно модернизируются под нужды и просьбы клиентов. Данный бренд – народный бренд.
Продукция компании отличается своей надежностью, за что и заслужила высокое доверие тысяч клиентов по всей России.
Для того, чтобы самостоятельно убедиться в работоспособности всех заявленных функций системы IP видеонаблюдения «Линия», установите демоверсию продукта на свой ПК.
Линия 8.3.0 x64(демо)
77.9 Mb
версия от 24.09.2024
скачано: 2042 раз
|
|
Линия Linux 8.3.0 x64 (демо)
78.4 Mb
версия от 24.09.2024
скачано: 619 раз
|
|
|
|
IP камеры SNR интегрированы по SDK, предоставленной производителем, полная работоспособность камер не гарантирована.Пользователи "Линии IP" могут проверить функциональные возможности. |
|
Модель |
Разрешение |
Второй поток |
Компрессия |
PTZ |
Звук |
|
Инфо |
SNR-CI-DBZ1.3 | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DBZ2.0 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DP1.3 | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DP2.0 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DP2.0I | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DB3.0 | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DB5.0 | 2560x1920 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DD3.0I | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DD3.0 | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS1.3A | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS1.3 | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS1.3W | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DP0.3 | 640x480 | - | H.264 | + | - |
| |
SNR-CI-DS0.3 | 640x480 | - | H.264 | - | - |
| |
SNR-CI-DW3.0I | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DB3.0I | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS1.0W | 1280x720 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DP1.3E20 | 1280x960 | Авто | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DMD2.0FE | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS2.0W | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DS2.0A | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DMD2.0PT | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DP2.0INT30I | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DP2.0INT30 | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DP2.0E30I | 1920x1080 | Авто | MJPEG/H.264
| + | - |
| |
SNR-CI-DMB3.0I | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DMD3.0 | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DW3.0I-A | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DD3.0I-A | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DD3.0I-AM | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DMD3.0I | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DW3.0I-AM | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DMD3.0I | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
SNR-CI-DX3.0I-INT | 2048x1536 | Авто | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
Выберите бренд нужного производителя