Цена |
| Наименование | Кол-во видеовходов | Кадров в сек на канал | Кол-во плат | Кол-во звуковых входов | Розница с НДС | Купить | ||
Системы "Линия" с использованием плат PCI |
||||||||
| Линия PCI 4x8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 032 руб. |
|
||
| Линия PCI 8x8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 064 руб. |
|
||
| Линия PCI 12x8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 12 096 руб. |
|
||
Гибридные системы "Линия" с использованием плат PCI-E |
||||||||
| Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP | 4 | 25 | 1 | 2 | 4 900 руб. |
|
||
| Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP | 8 | 25 | 1 | 8 | 9 800 руб. |
|
||
| Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP | 16 | 25 | 2 | 16 | 19 600 руб. |
|
||
| Линия S 24x25 Hybrid IP | 24 | 25 | 3 | 12 | 29 400 руб. |
|
||
| Линия S 32x25 Hybrid IP | 32 | 25 | 4 | 16 | 39 200 руб. |
|
||
"Линия" IP |
||||||||
| Линия IP 1 | 1 | 25 | 0 | до 1 | 1 008 руб. |
|
||
| Линия IP 4 | 4 | 25 | 0 | до 4 | 4 032 руб. |
|
||
| Линия IP 8 | 8 | 25 | 0 | до 8 | 8 064 руб. |
|
||
| Линия IP 16 | 16 | 25 | 0 | до 16 | 16 128 руб. |
|
||
| *Для систем, построенных на PCI платах, указана скорость при разрешении 720x288. | ||





































